05.09.2023
Предмет (параллели) | Даты проведения олимпиады | Дата публикации разборов | Дата публикации предварительных баллов | Дата окончания приёма апелляций (вопросов к жюри) | Дата публикации итоговых баллов | Рейтинг |
На платформе РЦОИ ИРО (https://vsosh.irro.ru/) | ||||||
Литература (очно) | 14-15 сентября | 16 сентября | 21 сентября | 23 сентября | 28 сентября | сентября 29 |
Право (онлайн) | 16-17 сентября | 19 сентября | 22 сентября | 24 сентября | 29 сентября | сентября 30 |
Физическая культура (онлайн тур) | 19-20 сентября | 23 сентября | 27 сентября | 29 сентября | 04 октября | 05 октября |
Физическая культура (очный тур) | 21-22 сентября | |||||
Русский язык (онлайн-тур) | 22-24 сентября | 26 сентября | 28 сентября | 30 сентября | 05 октября | 06 октября |
Русский язык (очный тур) | 22-23 сентября | |||||
Французский язык, Немецкий язык (онлайн-тур) | 26-27 сентября | |||||
Французский язык (очный тур) | 27 сентября | 28 сентября | 03 октября | 05 октября | 10 октября | 11 октября |
Немецкий язык (очный тур) | 28 сентября | 29 сентября | 04 октября | 06 октября | 11 октября | 12 октября |
Экономика (онлайн) | 30 сентября - 01 октября | 03 октября | 08 октября | 10 октября | 14 октября | 15 октября |
Обществознание (онлайн) | 03-05 октября | 06 октября | 10 октября | 12 октября | 17 октября | 18 октября |
География (онлайн) | 07-08 сентября | 10 октября | 13 октября | 15 октября | 20 октября | 21 октября |
История (онлайн) | 10-12 октября | 13 октября | 17 октября | 19 октября | 24 октября | 25 октября |
Искусство (МХК) (онлайн-тур) | 14-15 октября | 17 октября | 20 октября | 22 октября | 27 октября | 28 октября |
Искусство (МХК) (очный тур) | ||||||
Английский язык (онлайн-тур) | 17-18 октября | 20 октября | 24 октября | 26 октября | 31 октября | 01 ноября |
Английский язык (очный тур) | 18-19 октября | |||||
Экология (онлайн) | 21-22 октября | 24 октября | 27 октября | 29 октября | 03 ноября | 03 ноября |
Технология (онлайн-тур) | 24-25 октября | 27 октября | 31 октября | 02 ноября | 08 ноября | 09 ноября |
Технология (очный тур) | 25-26 октября | |||||
ОБЖ (онлайн-тур) | 28-29 октября | 31 октября | 03 ноября | 08 ноября | 11 ноября | 12 ноября |
ОБЖ (очный тур) | 29 октября | |||||
На платформе «Сириус.Курсы» (https://siriusolymp.ru/) | ||||||
Физика (онлайн-тур) | 29 сентября | 01 октября | 06 октября | 09 октября | 13 октября | 15 октября |
Химия (онлайн-тур) | 06 октября | 08 октября | 13 октября | 16 октября | 20 октября | 22 октября |
Астрономия (онлайн-тур) | 10 октября | 12 октября | 17 октября | 20 октября | 24 октября | 26 октября |
Биология (онлайн-тур) | 13 октября | 15 октября | 20 октября | 23 октября | 27 октября | 29 октября |
Математика (онлайн-тур) | 20 октября | 22 октября | 27 октября | 30 октября | 03 ноября | 08 ноября |
Информатика (онлайн-тур) | 27 октября | 29 октября | 03 ноября | 06 ноября | 10 ноября | 12 ноября |
Просмотров всего: , сегодня: